| 简要描述:                                                                                                              | ||||
| 外观气味: | ||||
| 外观 | 均匀烘干,颗粒饱满,浅棕色,表层干净,无异物或砂砾。 | |||
| 气味 | 自然可可香味,不含烟熏、腐烂等异味 | |||
| 掺假 | 不掺假 | |||
| 物理及化学特性 | ||||
| 测试标准 | 参数 | |||
| 每100克可可豆数量 |  80 - 90 | |||
|  % 水分 (最大) | 6,5 | |||
|  pH 值 |  4.8 to 5.6 | |||
|  % 豆壳含量(最大) | 13% | |||
|  %发霉豆(最大) | 1,0% | |||
|  %石板豆类(最大) | 1.0 - 3.0% | |||
|  %虫豆(最大) | 1.0 - 2.0% | |||
| % 紫豆 (最大) | 10% | |||
| % 烟熏或烧焦气味 | 无 | |||
| 味道 | 很好 | |||
| 干燥条件下的脂肪含量 | 50 - 55 % | |||
| 其他信息 | ||||
| 提取可可脂中的游离脂肪酸 | 油酸最大 1.0 %  | |||
| 灰尘 | 最大 0.2 % | |||
| 破碎颗粒 | 最大 1.0 % | |||
| 包装、存储和运输 | ||||
| 包装 | 黄麻袋,每袋净重62.5千克 | |||
| 保质期 | 新作物,最多一年 | |||
| 储藏条件 | 存储在阴凉、干燥和卫生的地方 温度控制在25摄氏度以下,湿度50% | |||
更多优质货源请访问中国进出口网
| GENERAL DEscriptION:                                                                                                                    | ||||
| SENSORY INFORMATION | ||||
| Appearance as is | Evenly dried, whole some, light brownish clean surface beans and the lot is free from foreign matters, sand particles. | |||
| Odor & flavor | Characteristic of cocoa and shall not contain smoky, putrid and other abnormal foreign odors | |||
| Adulteration  | Shall be free from any evidence of adulteration | |||
| PHYSICAL AND CHEMICAL INFORMATION | ||||
| TEST DEscriptION | NORMS | |||
|  Beans Count/100 gram |  80 - 90 | |||
|  % Moisture (max) | 6,5 | |||
|  pH of 10% Solution |  4.8 to 5.6 | |||
|  % Shell content (max) | 13% | |||
|  % Mouldy Beans (max) | 1,0% | |||
|  % Slaty Beans (max) | 1.0 - 3.0% | |||
|  % Insect infested (max) | 1.0 - 2.0% | |||
| % Purple or violet (max) | 10% | |||
| % Smoky/Burnt off odour | Not existing | |||
|  Flavor | Good | |||
|  Fat content [on dry basis ] | 50 - 55 % | |||
| OTHER INFORMATION: | ||||
| FFA of extracted cocoa butter | Max 1.0 % as oleic acid | |||
| Dust | Max 0.2 % | |||
| Broken particles | Max 1.0 % | |||
| PACKAGING, STORAGE & TRANSPORTATION | ||||
| Packaging | Jute bags - Net wt 62.5 Kg per bag. | |||
| Shelf life | New crop/One year max | |||
| Storage condition | Store in a   cool, dry & hygienic condition.  | |||
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
